Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo

Em um dia

Maiores resultados obtidos em um dia (0:00:00 até 23:59:59)

Visualização:

Classificação Nome Tribo Pontuação Data
1 DeepWeb. -DW- 75.564 14.10.2024
2 Xiado RISE 66.239 30.10.2024
3 -LEGOLAS- -DW- 55.046 25.10.2024
4 Juca Chavess DW. 49.395 25.10.2024
5 Magia Baiser Only F 46.133 29.10.2024
6 janioqm Only F 44.086 31.10.2024
7 NelcelioTw 41.955 30.10.2024
8 AyrtonF RISE 40.066 21.10.2024
9 RapaduraGod DW 39.357 02.11.2024
10 - RiPaDo By Cardozo - 39.007 31.10.2024
11 Ferpa17 [HR²] 38.726 ontem
12 Rei Gustavo1 [HR] 38.616 17.10.2024
13 xXxG*PxXx [HR] 38.058 31.10.2024
14 Bad Monkey* RISE-O 37.862 31.10.2024
15 Jason Voorhees [HR] 37.197 29.10.2024
16 tatoom [HR-4] 36.991 ontem
17 123cailu123 RISE-O 34.966 30.10.2024
18 GabrielZump RISE 34.899 30.10.2024
19 Russo123 [HR] 34.666 31.10.2024
20 Uzumaki.naruto1 [HR] 33.070 31.10.2024
21 - Mystogan [HR³] 32.975 ontem
22 Titotey RISE 32.725 09.10.2024
23 LordSabion [HR²] 31.788 01.11.2024
24 Scorpion The Sand King [HR] 31.330 31.10.2024
25 HiveMind RISE 31.122 19.10.2024
para baixo >>>
Classificação:
Procurar: