Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 Only F 9.150.981 9.858.081 49 201.185 1821 5.414
2 [HR] 9.046.088 9.845.579 49 200.930 1845 5.336
3 RISE 8.484.271 9.049.141 50 180.983 1649 5.488
4 [HR³] 5.482.534 6.024.522 50 120.490 1169 5.154
5 -DW- 5.445.953 5.636.384 48 117.425 1038 5.430
6 RISE-O 4.632.716 4.888.191 47 104.004 899 5.437
7 DW 4.406.158 4.435.648 44 100.810 889 4.989
8 [HR-4] 4.261.932 4.711.743 50 94.235 1023 4.606
9 [HR²] 4.213.933 4.598.879 47 97.848 979 4.698
10 OF 3.787.133 3.789.904 43 88.137 779 4.865
11 DW. 3.367.522 3.367.522 38 88.619 723 4.658
12 RISE-N 2.177.979 2.247.812 46 48.865 576 3.902
13 [A] 1.732.398 1.732.398 28 61.871 352 4.922
14 RISE-A 1.287.976 1.287.976 36 35.777 298 4.322
15 +BKS+ 1.084.782 1.092.402 43 25.405 362 3.018
16 BKS 1.048.010 1.087.575 48 22.658 375 2.900
17 Tomate 1.038.757 1.038.757 27 38.472 273 3.805
18 OS 957.495 957.495 17 56.323 232 4.127
19 TND 654.701 656.767 46 14.278 183 3.589
20 LDM 593.114 612.097 49 12.492 216 2.834
21 BDS 585.357 585.357 18 32.520 167 3.505
22 FUNS 574.896 574.896 24 23.954 173 3.323
23 AHA 564.085 564.085 38 14.844 199 2.835
24 MEIRIS 534.947 537.523 41 13.110 179 3.003
25 [LH] 519.353 534.242 45 11.872 178 3.001
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: