Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE-O 4.116 4 0 4 27.461 47.971 36.399
2 MDV 2.615 2 0 2 34.695 2.150 133
3 D.N 2.502 3 0 3 5.528 10 0
4 D.N² 1.948 2 0 2 12.725 0 0
5 [Tnp] 0 0 0 0 6 63.621 44.413
6 A7X 0 0 0 0 0 23 0
7 CORRA! 0 0 3 0 35.427 65.225 18.449
8 DW 0 0 0 0 0 78 28
9 DW. 0 0 0 0 15.204 644 0
10 GV 0 0 0 0 3.235 1.653 158
11 GV-A 0 0 1 0 10.209 31.255 20.903
12 GV-B 0 0 1 0 12 4.600 3.328
13 H300! 0 0 1 0 13.807 16.308 10.113
14 MDV II 0 0 0 0 1.608 10.743 1.114
15 RISE-L 0 0 0 0 18.452 17.052 7.573
16 SPQR 0 0 0 0 71 0 0
17 SPQRO 0 0 0 0 0 90 0
Classificação:
Procurar: