Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 101.727.085 11.208 458 24.5 1.368.746.007 153.393.294 54.577.321
2 Only F 40.418.381 4.396 578 7.6 667.889.782 498.207.886 221.440.707
3 RISE² 27.697.225 3.581 214 16.7 304.749.853 74.329.070 29.452.973
4 +BKS+ 12.159.554 1.425 8.120 0.2 110.436.062 2.398.698.901 469.577.363
5 BKS 654.050 102 1.238 0.1 5.572.672 104.040.367 8.729.764
6 +KDZ 449.790 50 1.714 0 6.935.310 232.653.315 5.557.315
7 P3LOPE 119.908 39 216 0.2 1.733.701 28.008.601 4.961.583
8 IRMÃ0S 102.697 14 450 0 367.235 32.843.454 218.001
9 OF 2.0 77.036 23 7 3.3 3.649.278 540.984 92.480
10 TURMA² 62.931 16 0 16 2.383.914 0 0
11 LBS 20.474 2 170 0 892 9.477.307 98
12 *ARMA* 11.454 3 202 0 220.500 54.311.983 621.431
13 =TIB= 0 0 3 0 0 5.856 0
14 BND 0 0 4 0 0 441.414 0
15 DC 0 0 0 0 0 2.455.581 0
16 FzP 0 0 1 0 420 65.158 0
17 rnerda 0 0 26 0 0 554.987 0
Classificação:
Procurar: