Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 105.558.011 11.622 459 25.3 1.432.916.309 153.403.480 54.577.321
2 Cool 42.211.760 4.577 578 7.9 700.697.736 498.214.819 221.440.707
3 RISE² 30.899.587 4.040 215 18.8 323.824.936 74.867.812 29.452.973
4 +BKS+ 12.171.452 1.426 8.878 0.2 110.729.705 2.587.977.596 496.558.887
5 BKS 654.050 102 1.242 0.1 5.572.672 104.053.330 8.729.764
6 P3LOPE 119.908 39 216 0.2 1.733.701 28.008.601 4.961.583
7 IRMÃ0S 102.697 14 471 0 367.235 36.270.739 218.001
8 OF 2.0 77.036 23 7 3.3 3.649.278 540.984 92.480
9 traira 30.352 5 4 1.3 26.855 152.939 0
10 *ARMA* 11.634 4 455 0 221.129 65.747.550 621.431
11 =TIB= 0 0 3 0 0 5.856 0
12 BND 0 0 4 0 0 441.414 0
13 FzP 0 0 1 0 420 65.158 0
14 rnerda 0 0 26 0 0 554.987 0
Classificação:
Procurar: