Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 RISE 3.466.896 561 82 6.8 49.538.021 30.709.361 15.770.939
2 Only F 2.232.738 360 32 11.3 28.891.350 18.656.265 12.020.922
3 DW 1.971.545 386 38 10.2 17.838.793 3.586.227 1.115.708
4 RISE-O 1.215.876 214 24 8.9 19.163.581 4.059.066 1.077.474
5 AduK 1.018.087 200 289 0.7 9.849.965 36.281.851 10.669.493
6 RISE-A 708.713 129 32 4 11.342.230 3.164.113 1.500.992
7 -DW- 600.100 130 19 6.8 11.206.209 1.478.919 587.585
8 [SNIP] 499.513 83 127 0.7 4.006.655 9.104.635 3.799.601
9 [HR] 391.853 81 380 0.2 12.117.569 95.467.139 43.058.748
10 -LG- 354.144 82 307 0.3 5.244.484 48.705.440 23.621.136
11 DW. 300.237 66 46 1.4 3.137.351 1.330.548 437.296
12 RISE-N 299.863 80 27 3 4.432.820 1.155.271 222.080
13 +BKS+ 228.484 65 23 2.8 2.424.011 9.876.245 4.256.467
14 BKS 209.440 48 239 0.2 1.429.665 22.737.865 6.242.139
15 SNIP 93.908 20 2 10 1.100.234 249.567 66.766
16 MK56 66.634 19 0 19 296.074 138.229 0
17 Fenix 61.083 13 109 0.1 1.099.210 8.875.417 3.608.856
18 TNT 52.581 18 57 0.3 312.351 1.837.500 532.728
19 FUNS 49.306 14 1 14 309.466 474.326 340.792
20 TT 48.811 17 0 17 243.542 12.342 655
21 OF 48.735 19 1 19 1.904.367 164.427 92.480
22 DEATH 41.426 9 61 0.1 807.342 4.897.326 1.887.298
23 CF 33.632 18 1 18 207.103 488 0
24 IND 28.577 14 26 0.5 194.884 401.448 137.832
25 BDS 17.317 5 59 0.1 596.197 3.986.513 1.442.273
>1< [2]
Classificação:
Procurar: