Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
26 Kabalzinho RISE 12.092.419 1011 11961
27 Caroba RISE 11.598.220 995 11657
28 JeffersonDuth RISE 11.530.742 972 11863
29 -TREMBOLONA- RISE 11.498.225 955 12040
30 Paparologia RISE² 11.307.212 959 11791
31 Kam1 RISE 11.287.386 931 12124
32 janioqm RISE 11.255.292 918 12261
33 matador73 RISE 11.241.931 1010 11131
34 - TopaComRaiva? RISE 11.038.807 1003 11006
35 rpavarina RISE 11.005.432 959 11476
36 TSN21 RISE 10.828.925 891 12154
37 by Hate RISE 10.824.566 947 11430
38 DONNLouco RISE² 10.795.627 918 11760
39 HiveMind TURMA² 10.598.675 923 11483
40 NoobForever RISE 10.596.815 1024 10348
41 penzo RISE² 10.484.235 1012 10360
42 Girafashow Only F 10.399.507 921 11292
43 KING LIADOW RISE 10.313.969 856 12049
44 homem aranha. RISE 10.308.776 975 10573
45 tiago 1379 RISE 10.290.375 931 11053
46 Tchucoo RISE 10.225.505 863 11849
47 -Hunters RISE² 10.100.556 896 11273
48 Matheus Sena13 RISE 9.818.702 857 11457
49 Magia Baiser RISE 9.799.348 886 11060
50 DuqueKoala RISE 9.681.937 891 10866
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: