Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
26 Bitu RISE 12.240.506 1034 11838
27 Caroba RISE 12.221.933 1031 11854
28 Kabalzinho RISE 12.121.173 1013 11966
29 Paparologia RISE² 12.004.205 1014 11838
30 JeffersonDuth RISE 11.941.843 998 11966
31 rpavarina RISE 11.927.247 1007 11844
32 TSN21 RISE 11.522.084 948 12154
33 janioqm RISE 11.519.401 935 12320
34 -TREMBOLONA- RISE 11.500.115 955 12042
35 Kam1 RISE 11.287.156 931 12124
36 Girafashow Only F 11.231.600 997 11265
37 - TopaComRaiva? RISE 11.092.694 1003 11060
38 DONNLouco RISE² 11.068.174 938 11800
39 penzo RISE² 11.001.824 1062 10360
40 by Hate RISE 10.827.250 947 11433
41 KING LIADOW RISE 10.624.703 885 12005
42 NoobForever RISE 10.596.815 1024 10348
43 homem aranha. RISE 10.535.156 996 10577
44 TucoBoy RISE 10.503.188 916 11466
45 tiago 1379 RISE 10.493.128 950 11045
46 Matheus Sena13 RISE 10.482.187 909 11532
47 -Hunters RISE² 10.392.755 916 11346
48 Tchucoo RISE 10.387.444 875 11871
49 Ashton RISE 10.208.758 950 10746
50 HiveMind TURMA² 10.090.720 879 11480
<<< para cima para baixo >>>
Classificação:
Procurar: