Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 503.348.089 577.467.236 48 12.030.567 49633 11.635
2 RISE² 296.873.793 297.080.792 44 6.751.836 27485 10.809
3 +BKS+ 48.522.142 48.522.142 24 2.021.756 5114 9.488
4 TURMA² 31.589.301 31.589.301 14 2.256.379 2832 11.154
5 Only F 28.770.111 28.770.111 4 7.192.528 2604 11.048
6 OF 2.0 1.978.369 1.978.369 5 395.674 199 9.942
7 TRD 1.836.496 1.836.496 4 459.124 308 5.963
8 *ARMA* 1.320.848 1.320.848 14 94.346 333 3.967
9 traira 702.083 702.083 2 351.042 102 6.883
10 P3LOPE 480.319 480.319 4 120.080 134 3.584
11 VTW 354.508 354.508 2 177.254 49 7.235
12 _CS_ 251.644 251.644 1 251.644 25 10.066
13 IRMÃ0S 215.225 215.225 10 21.523 35 6.149
14 -BKS+ 84.752 84.752 1 84.752 13 6.519
15 DC 70.694 70.694 1 70.694 15 4.713
16 UNO 67.463 67.463 1 67.463 8 8.433
17 BKS 34.556 34.556 4 8.639 11 3.141
18 rnerda 28.413 28.413 1 28.413 10 2.841
19 LB 25.967 25.967 4 6.492 5 5.193
20 BND 19.892 19.892 1 19.892 3 6.631
21 -I.R- 19.607 19.607 1 19.607 8 2.451
22 +KDZ 16.372 16.372 2 8.186 3 5.457
23 LBS 15.294 15.294 1 15.294 2 7.647
24 A.o.D 11.950 11.950 4 2.988 3 3.983
25 LOST 11.371 11.371 1 11.371 3 3.790
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: