Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 538.548.745 638.302.693 50 12.766.054 54371 11.740
2 RISE² 270.593.144 270.598.723 42 6.442.827 25298 10.696
3 Only F 29.803.949 29.803.949 4 7.450.987 2712 10.990
4 +BKS+ 25.634.265 25.634.265 17 1.507.898 3009 8.519
5 TURMA² 25.488.264 25.488.264 13 1.960.636 2273 11.213
6 TRD 1.573.755 1.573.755 4 393.439 284 5.541
7 OF 2.0 1.199.506 1.199.506 4 299.877 132 9.087
8 *ARMA* 622.920 622.920 11 56.629 223 2.793
9 P3LOPE 509.901 509.901 4 127.475 138 3.695
10 VTW 215.030 215.030 2 107.515 28 7.680
11 traira 190.174 190.174 2 95.087 47 4.046
12 -BKS+ 84.752 84.752 1 84.752 13 6.519
13 IRMÃ0S 83.344 83.344 10 8.334 24 3.473
14 -I.R- 26.177 26.177 1 26.177 10 2.618
15 LOST 24.042 24.042 1 24.042 8 3.005
16 BKS 23.722 23.722 3 7.907 9 2.636
17 BND 19.892 19.892 1 19.892 3 6.631
18 A.o.D 14.318 14.318 4 3.580 3 4.773
19 YAKUZA 12.129 12.129 1 12.129 4 3.032
20 S-PdJ 7.574 7.574 1 7.574 1 7.574
21 LB 7.362 7.362 4 1.841 4 1.841
22 rnerda 6.854 6.854 1 6.854 2 3.427
23 DISNEY 5.015 5.015 1 5.015 1 5.015
24 =TIB= 4.755 4.755 1 4.755 1 4.755
25 imperi 2.769 2.769 1 2.769 0 0
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: