Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 RISE 284.212.963 308.604.765 46 6.708.799 29023 10.633
2 Only F 274.422.936 274.422.936 38 7.221.656 24805 11.063
3 RISE² 129.959.445 129.959.445 36 3.609.985 12967 10.022
4 +BKS+ 101.428.295 104.368.260 47 2.220.601 11016 9.474
5 TURMA² 20.391.727 20.391.727 22 926.897 2089 9.761
6 BKS 11.411.281 11.411.281 19 600.594 1442 7.914
7 OF 2.0 11.409.837 11.409.837 9 1.267.760 1182 9.653
8 +KDZ 6.126.617 6.126.617 17 360.389 810 7.564
9 IRMÃ0S 4.615.039 4.615.039 27 170.927 785 5.879
10 FFF 1.650.927 1.650.927 1 1.650.927 177 9.327
11 SNIP 1.330.842 1.330.842 2 665.421 180 7.394
12 *ARMA* 1.010.561 1.010.561 28 36.091 255 3.963
13 -BKS+ 814.209 814.209 3 271.403 103 7.905
14 TRD 548.906 548.906 3 182.969 123 4.463
15 P3LOPE 460.892 460.892 7 65.842 126 3.658
16 K-k-k 349.660 349.660 6 58.277 49 7.136
17 FNoOb 278.557 278.557 1 278.557 36 7.738
18 DISNEY 268.394 268.394 2 134.197 37 7.254
19 =TIB= 202.447 202.447 9 22.494 54 3.749
20 [TDE] 177.543 177.543 3 59.181 34 5.222
21 PDC 173.318 173.318 1 173.318 24 7.222
22 LB 140.198 140.198 3 46.733 29 4.834
23 RISE. 79.060 79.060 5 15.812 21 3.765
24 NmCx 74.740 74.740 1 74.740 16 4.671
25 LBS 74.094 74.094 4 18.524 23 3.221
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: