Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 Only F 43.655.054 47.195.458 50 943.909 6047 7.805
2 RISE 42.855.703 46.565.582 50 931.312 5828 7.990
3 DW 25.020.905 26.215.866 49 535.018 3655 7.173
4 -DW- 24.279.221 24.747.199 48 515.567 3379 7.324
5 SNIP 23.412.235 25.622.044 50 512.441 3697 6.930
6 [SNIP] 19.609.399 20.814.734 46 452.494 2783 7.479
7 RISE-O 16.145.952 17.522.055 49 357.593 2478 7.071
8 AduK 14.259.609 14.337.030 41 349.684 2054 6.980
9 OF 8.585.133 8.585.205 42 204.410 1355 6.336
10 RISE-A 8.548.607 8.548.607 35 244.246 1245 6.866
11 +BKS+ 7.122.680 7.381.658 47 157.057 1428 5.169
12 RISE-N 4.356.447 4.356.447 32 136.139 751 5.801
13 SNIP. 3.852.582 3.954.733 44 89.880 818 4.835
14 TURMA² 3.305.030 3.305.030 30 110.168 641 5.156
15 BKS 2.710.147 2.710.147 39 69.491 618 4.385
16 DW. 2.355.868 2.355.868 30 78.529 447 5.270
17 IND 2.355.506 2.358.484 41 57.524 523 4.510
18 [LG] 1.602.835 1.602.835 16 100.177 313 5.121
19 -LG- 1.403.850 1.403.850 24 58.494 302 4.649
20 TND 1.365.002 1.365.002 34 40.147 278 4.910
21 Ha2 1.214.992 1.223.405 43 28.451 326 3.753
22 =TIB= 957.846 957.997 42 22.809 247 3.879
23 [HR] 868.727 868.727 6 144.788 129 6.734
24 FUNS 842.621 842.621 16 52.664 170 4.957
25 P3LOPE 651.120 651.120 8 81.390 144 4.522
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: