Mapa Classificação

MitosTW

MitosTW
Pontos:542.298
Classificação:41
Oponentes derrotados: 1.825.450 (48.)
Tribo: -DW-


Aldeias (70) Coordenadas Pontos
|0001| MitosTW
578|572 10.505
|0002| Ex. Aldeia-bonus
580|573 10.495
|0003| Ex. Gord0 m4n
579|576 10.495
|0004| Ex. cansei1
575|574 10.495
|0005| Ex. Frajola TOY91
575|567 10.495
|0006| Ex. Aldeia de bárbaros
579|573 10.495
|0007| Ex. Leo17Matador
570|565 10.507
|0008| Ex. Leo17Matador
570|564 10.495
|0009| Ex. Aldeia-bonus
566|561 10.495
|0010| Ex. MikaelMorted
592|583 10.509
|0011| Ex. MikaelMorted
594|582 10.444
|0012| Ex. stalenin
585|585 10.495
|0013| Ex. SkillFull
596|586 10.495
|0014| Ex. Aldeia-bonus
593|585 9.792
|0015| Ex. Aldeia-bonus
592|584 10.099
|0016| Ex. Aldeia-bonus
591|583 10.495
|0017| Ex. Aldeia-bonus
588|580 8.591
|0018| Ex. Aldeia-bonus
589|583 6.637
|0019| Ex. Aldeia-bonus
552|567 8.314
|0020| Ex. Aldeia-bonus
551|565 7.481
|0021| Ex. Aldeia-bonus
553|564 6.671
|0022| Ex. Aldeia-bonus
556|569 6.913
|0023| Ex. Aldeia-bonus
548|567 5.961
|0024| Ex. ROLAND
562|544 10.495
|0025| Ex. Aldeia-bonus
556|568 6.521
|0026| Ex. Aldeia-bonus
593|578 6.890
|0027| Ex. Aldeia-bonus
576|573 6.062
|0028| Ex. Aldeia-bonus
566|567 7.797
|0029| Ex. Aldeia-bonus
557|571 7.166
|0030| Ex. Aldeia-bonus
557|574 7.560
|0031| Ex. Aldeia-bonus
559|573 7.246
|0032| Ex. Aldeia de bárbaros
554|567 6.769
|0033| Ex. Design.IntheDark
527|550 10.495
|0034| Ex. Design.IntheDark
529|552 8.304
|0035| Ex. Design.IntheDark
530|550 8.296
|0036| Ex. Design.IntheDark
534|543 10.495
|0037| Ex. Design.IntheDark
537|546 9.126
|0038| Ex. Design.IntheDark
532|549 7.617
|0039| Ex. Aldeia-bonus
532|548 6.617
|0040| Ex. Aldeia-bonus
533|550 6.167
|0041| Ex. Aldeia-bonus
536|552 6.190
|0042| Ex. Aldeia-bonus
528|547 6.377
|0043| Ex. M@rciano
557|550 10.509
|0044| Ex. M@rciano
552|551 9.088
|0045| Ex. M@rciano
556|549 9.452
|0046| Ex. ROLAND
559|542 10.495
|0047| Ex. ROLAND
560|545 10.365
|0048| Ex. Aldeia-bonus
529|545 4.936
|0049| Ex. Aldeia-bonus
536|553 5.614
|0050| Ex. Aldeia-bonus
563|538 5.425
|0051| Ex. - MESTRE
528|545 7.032
|0052| Ex. - MESTRE
530|543 7.985
|0053| Ex. Aldeia-bonus
527|546 3.951
|0054| Ex. -=J sz B=-
551|501 8.535
|0055| Ex. - MESTRE
533|547 6.485
|0056| Ex. - MESTRE
530|535 3.143
|0057| Ex. - MESTRE
530|534 3.084
|0058| Ex. - MESTRE
526|532 9.563
|0059| Ex. zulu19
526|534 2.431
|0060| Ex. henri
527|530 8.308
|0061| Ex. henri
525|528 4.759
|0062| Ex. henri
527|532 4.674
|0063| Ex. henri
527|528 5.147
|0064| Ex. henri
526|526 4.331
|0065| Ex. henri
530|529 9.366
|0066| Ex. henri
531|532 2.275
|0067| Ex. henri
525|525 3.457
|0068| Ex. henri
526|525 4.512
|0069| Ex. henri
529|528 3.532
|0070| Ex. henri
529|533 10.280
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
24h on


Não importa que tipo de inferno nos espera.


flag-brflag-fi

Realização de vitória
Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 106 com sua tribo Ursos Malvados.

 
Realizações diárias
1x Atacante do dia

Sendo o atacante, derrote o maior número de unidades nesse mundo.

Melhor resultado: em 06.11.2024 (60.484 unidades)


 
Realizações de crescimento
A riqueza vem em ouro (Prata - Nível 3)

Cunhe 5.000 moedas de ouro.